License Timber Operators (LTOs)
Who are License Timber Operators?
License Timber Operators or "LTOs" are persons who have been licensed under the Forest Practice Act law and are authorized to conduct forest tree cutting and removal operations. LTOs must understand and comply with all laws relating to such tree cutting or removal.
What are the types of licenses?
Licensed Timber Operators have two different types of licenses depending on the kind of timber operations they are authorized to conduct. Licenses which begin with the letter "A" authorize the licensee to conduct any type of operations. Those licenses which begin with the letter "B" restrict the licensee to only the removal of minor forest products such as firewood and Christmas trees.
How does the law apply to tree cutting and removal?
California State Law requires that any person who cuts and removes forest trees in order to sell the logs, or to develop a building site on forest covered lands, must be a Licensed Timber Operator. Landowners must obtain a permit from the Department of Forestry and Fire Protection prior to allowing any cutting or removal to occur. (See http://www.fire.ca.gov/resource_mgt/resource_mgt_forestpractice.php for more information) In some cases, a Registered Professional Forester will be needed to complete the permit application. (See: RPF/CRM Rosters for more information)
How do I use the following list of Licensed Timber Operators?
The following list of License Timber Operators has been provided to assist anyone who wishes to contact a licensee. The list is divided into "A" licensees and "B" licensees, and ordered by city shown as shown on their license address. However, it should be noted that LTOs often work at large distances from their headquarters location.
Please note:
This listing is provided solely for information to the public, and the department makes no claim as to the accuracy of the information provided nor does it make any recommendation of these licensees. The list is updated on a regular basis with the best available information and is only valid on the day it is posted. Any user of the list should, at a minimum, confirm that the license is still valid, and that the licensee has all the necessary insurance coverage before agreeing to engage a licensee.
Page 1 | Page 2 | Page 3 | Page 4 | Page 5 |
| Licensee | Address | City | State | Zip Code | License | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1998 GEORGE E ZENI TRUST | P O BOX 282 | GUALALA | CA | 95445 | B9801 | |||||||||
| 3 M LOGGING CO | 19400 FISH ROCK RD | YORKVILLE | CA | 95494 | C10706 | |||||||||
| 41 CATTLE CO | P O BOX 1008 | RUTH | CA | 95526 | A9857 | |||||||||
| A & A TREE SERVICE | 11 PLAZA VALENZA | LAKE ELSINORE | CA | 92532 | A10863 | |||||||||
| A & M TIMBER INC | PO BOX 993084 | REDDING | CA | 96099-3084 | A8967 | |||||||||
| A 1 LAND MANAGEMENT TREE SERVICE | P O BOX 130 | ANGELS CAMP | CA | 95222 | B10908 | |||||||||
| A A HIGH CLIMBERS | PO BOX 4022 | ARROWBEAR | CA | 92382 | A10334 | |||||||||
| A B C LOGGING | P O BOX 102 | HAPPY CAMP | CA | 96039 | A8108 | |||||||||
| AAA FOREST MANAGEMENT | PO BOX 451 | AUBURN | CA | 95604 | C10351 | |||||||||
| AAA TREE SERVICE | PO BOX 3598 | BIG BEAR LAKE | CA | 92315 | A9788 | |||||||||
| ABSOLUTE TREE SERVICE | PO BOX 1779 | CRESTLINE | CA | 92325 | A10081 | |||||||||
| ACE TREE SERVICE | 24145 GOLF LINKS DR | TWAIN HARTE | CA | 95383 | A1358 | |||||||||
| ACORD LOGGING | 938 ALPINE RD | MT SHASTA | CA | 96067 | A8523 | |||||||||
| ADAMS, CLINTON | 12153 ROUGH AND READY HWY | GRASS VALLEY | CA | 95945 | A10933 | |||||||||
| ADVANCED FORESTRY SERVICES | PO BOX 1290 | CAMINO | CA | 95709 | A9851 | |||||||||
| AITON, REID M | PO BOX 1339 | BLUE LAKE | CA | 95525-1339 | B9446 | |||||||||
| ALDERMAN, ROGER L | P O BOX 127 | SOULSBYVILLE | CA | 95372 | A1356 | |||||||||
| ALEXANDER, LARRY R | P O BOX 146 | FORT JONES | CA | 96032 | A10951 | |||||||||
| ALL PHASE LAND CLEARING | 17628 LIGHTFOOT WAY | NEVADA CITY | CA | 95959 | A10656 | |||||||||
| ALLCLEAR INC | P O BOX 326 | RESCUE | CA | 95672 | B10879 | |||||||||
| ALLEN, MATT | P O BOX 233 | AUBERRY | CA | 93602 | A120 | |||||||||
| ALLEY, DAVE W | 20574 KINGS CT | SOULSBYVILLE | CA | 95372 | A102 | |||||||||
| ALMANOR TREE SERVICE | 407 PONDEROSA DR | LAKE ALMANOR | CA | 96137 | A9729 | |||||||||
| ALMEIDA, GERARDO | 370 HUMBOLDT AVE | CHICO | CA | 95928 | B10875 | |||||||||
| ALMQUIST, ERIC R | 467 ESSEX LANE | MCKINLEYVILLE | CA | 95519 | C10708 | |||||||||
| ALPINE FALLERS LLC | 581 LOCUST | MONTAGUE | CA | 96064 | A10561 | |||||||||
| ALTER & SON GENERAL ENGINEERING | PO BOX 543 | CAMINO | CA | 95709 | A10162 | |||||||||
| AMRAK LOGGING | 26800 HWY 9 | BOULDER CREEK | CA | 95006 | A267 | |||||||||
| ANCELLOTTI, PETE M | 2925 REDEMEYER RD | UKIAH | CA | 95482 | A631 | |||||||||
| ANDERSON LOGGING INC | P O BOX 1266 | FORT BRAGG | CA | 95437 | A7124 | |||||||||
| ANDERSON UNION HIGH SCHOOL (FFA) | 1471 FERRY ST | ANDERSON | CA | 96007 | B2727 | |||||||||
| ANGULO, REYNALDO | PO BOX 1732 | UKIAH | CA | 95482-1732 | B10803 | |||||||||
| ARBOR WORKS INC | 6254 JOAQUIN MURRIETA AVE, STE G | NEWARK | CA | 94560 | A10071 | |||||||||
| ARENS AND SON INC, DAN | PO BOX 1142 | POLLOCK PINES | CA | 95726 | A10721 | |||||||||
| ARMSTRONG INC, JIM | P O BOX 56 | LONG BARN | CA | 95335 | A9080 | |||||||||
| ARREDONDO/STAND DYNAMICS/TIMBERSTAND IMP | PO BOX 680 | IDYLLWILD | CA | 92549 | A419 | |||||||||
| ARROWHEAD ENTERPRISES | PO BOX 1227 | BLUE JAY | CA | 92317 | A10022 | |||||||||
| ARROWHEAD LANDSCAPE RESTORATION | PO BOX 787 | BLUE JAY | CA | 92317-0787 | B10295 | |||||||||
| ARROWOOD LOGGING | P O BOX 217 | FORESTHILL | CA | 95631 | A10884 | |||||||||
| AULT LOGGING | 7305 SLY PARK RD | PLACERVILLE | CA | 95667 | A105 | |||||||||
| AUM, WINDSPIRIT | P O BOX 146 | ALBION | CA | 95410 | C9772 | |||||||||
| AVILAS CHRISTMAS TREES | 9693 COPPER LAKE COURT | ELK GROVE | CA | 95624-4711 | B2596 | |||||||||
| B & L CUTTERS | 600 VIPOND CT | CRESCENT CITY | CA | 95531 | A10093 | |||||||||
| B & L LOGGING | 4590 EXCELSIOR ROAD | EUREKA | CA | 95503 | A9686 | |||||||||
| B & P LOGGING COMPANY | 4003 FOREST LN | DUNSMUIR | CA | 96025-1919 | C1425 | |||||||||
| B AND B CONTRACTING INC | 22715 MIDDLETREE RANCH RD | RED BLUFF | CA | 96080 | A10240 | |||||||||
| B Z B LOGGING | P O BOX 1332 | BURNEY | CA | 96013 | A414 | |||||||||
| BAAS, DANIEL J | P O BOX 1313 | PORTOLA | CA | 96122 | B10117 | |||||||||
| BABCOCK, HARRY DONALD | 32300 SANDY LN | FORT BRAGG | CA | 95437 | C6086 | |||||||||
| BABICH, ALBERT J | 1951 PARTON LN | ARCATA | CA | 95521 | C9606 | |||||||||
| BACCALA, V L | P O BOX 1031 | CHESTER | CA | 96020 | C10868 | |||||||||
| BACHMANN, STEVE | 100 CHELSEY LN | CRECENT CITY | CA | 95531 | A9927 | |||||||||
| BACON WAGNER EXCAVATING INC | P O BOX 409 | RUNNING SPRINGS | CA | 92382 | B10141 | |||||||||
| BAGGETT, ART | P O BOX 357 | EL PORTAL | CA | 95318 | B11051 | |||||||||
| BAGLEY, DAVID | PO BOX 743 | EUREKA | CA | 95502 | C10765 | |||||||||
| BAILEY, RAYMOND C | 7980 MONTROSE AVE | HESPERIA | CA | 92345 | B10928 | |||||||||
| BAKER CREEK RANCH LLC | P O BOX 141 | BRIDGEVILLE | CA | 95526 | C47 | |||||||||
| BAKER LOGGING INC | P O BOX 12 | PLACERVILLE | CA | 95667-0012 | A7525 | |||||||||
| BAKER, BRUCE | P O BOX 688 | BROOKDALE | CA | 95007 | A1255 | |||||||||
| BALMAIN, GARY | P O BOX 474 | COULTERVILLE | CA | 95311 | C8109 | |||||||||
| BAMFORD ENTERPRISES INC | 1949 KUSEL RD | OROVILLE | CA | 95966 | A1206 | |||||||||
| BAMFORD INC, J W | 1949 KUSEL RD | OROVILLE | CA | 95966 | A7312 | |||||||||
| BAMFORD TIMBER | P O BOX 171 | CHALLENGE | CA | 95925 | A1368 | |||||||||
| BAMFORD, NATHAN | 1949 KUSEL RD | OROVILLE | CA | 95966 | C1204 | |||||||||
| BAREMORE DBA LA JOYA ENTERPRISES INC, CLAY L | PO BOX 155 | CANBY | CA | 96015 | A10489 | |||||||||
| BARENDT, CHRISTIAN DONALD II | PO BOX 1527 | REDLANDS | CA | 92373 | B11049 | |||||||||
| BARLEY FAMILY SURVIVOR TRUST | 3840 DUSTY LN | CHICO | CA | 95973 | B2871 | |||||||||
| BARLEY, CLIFFORD | 10831 COHASSET ROAD | CHICO | CA | 95973 | B10968 | |||||||||
| BARNUM TIMBER CO | P O BOX 1365 | EUREKA | CA | 95502-1365 | C8078 | |||||||||
| BARNWELL, BRANDON PHILO | P O BOX 7 | BRIDGEVILLE | CA | 95526 | C1454 | |||||||||
| BARRERA ALVARADO | 1560 E DATE ST #2 | SAN BERNARDINO | CA | 92404 | B10931 | |||||||||
| BARRON, ROBERT L | 6985 DOGTOWN RD | COULTERVILLE | CA | 95311 | B3022 | |||||||||
| BATTLE CREEK CONSTRUCTION CO | P O BOX 420 | LEWISTON | CA | 96052 | C212 | |||||||||
| BAUERS LANDSCAPING | 18755 DRAKE RD | RED BLUFF | CA | 96080 | B10193 | |||||||||
| BAY TREE REMOVAL AND FUEL REDUCTION | 1215 N UNIVERSITY ST | REDLANDS | CA | 92374 | B10926 | |||||||||
| BAY, KIRBY L | 1907 GROSBY RD | FERNDALE | CA | 95536 | C10262 | |||||||||
| BAYER, ERIK | 4720 FOOTHILL BLVD | OROVILLE | CA | 95966 | C789 | |||||||||
| BEAR COUNTRY PROPERTY CARE | 20144 TUSSING RANCH ROAD | APPLE VALLEY | CA | 92308 | B10900 | |||||||||
| BEAR VALLEY PAVING A CALIFORNIA CORP | P O BOX 1588 | BIG BEAR LAKE | CA | 92315 | A8376 | |||||||||
| BEAR VALLEY TIMBER | P O BOX 1 | BIG BEAR LAKE | CA | 92315 | A8393 | |||||||||
| BEAR VALLEY TREE CARE INC | PO BOX 4329 | BIG BEAR LAKE | CA | 92315 | A10406 | |||||||||
| BEAVER, LARRY | 10135 VISTA POINT LOOP | PENN VALLEY | CA | 95946 | A556 | |||||||||
| BECKER, RICHARD | 1070 VALLEY VIEW RD | BEN LOMOND | CA | 95005 | A387 | |||||||||
| BEHREND CUSTOM LOGGING, JOHN | P O BOX 576 | DOBBINS | CA | 95935 | A9312 | |||||||||
| BEINE, DAVE | 5830 E MCKELLIPS RD UNIT #50 | MESA | AZ | 85215 | B2696 | |||||||||
| BELMONT TIMBER FALLING | P O BOX 482 | SCOTIA | CA | 95565 | A11059 | |||||||||
| BENAVIDEZ, LEE RAY | PO BOX 5514 | FRAZIER PARK | CA | 93222 | B10532 | |||||||||
| BENEDETTI, PETER E JR | 31781 JOHNSON LN | FT BRAGG | CA | 95437 | C4487 | |||||||||
| BENIGNOS TREE SERVICE INC, JOE | 1464 CARLSON DR | GARDNERVILLE | NV | 89410 | B9545 | |||||||||
| BENNETT, DAVID | 9535 BELGIAN LN | FORT JONES | CA | 96032 | A9829 | |||||||||
| BENNINGHOVEN, TOM & CAROL | HC 62 P O BOX 37 | ZENIA | CA | 95595 | C9498 | |||||||||
| BENSON, RYAN | P O BOX 1404 | CRESTLINE | CA | 92325 | B10925 | |||||||||
| BENUTO, JORGE | P O BOX 160 | PORTOLA | CA | 96122 | B9907 | |||||||||
| BENUTO, PEDRO | P O BOX 132 | PORTOLA | CA | 96122 | B10047 | |||||||||
| BERRYS SAWMILL INC | P O BOX 106 | CAZADERO | CA | 95421 | A6056 | |||||||||
| BEWLEY INVESTMENTS INC | 1804 EASY ST | MEDFORD | OR | 97504 | A10767 | |||||||||
| BIEHN AND GARY A MITCHELL, EARL R | P O BOX 742 | BAYSIDE | CA | 95524 | C9602 | |||||||||
| BIG CREEK LUMBER CO | 3564 HWY 1 | DAVENPORT | CA | 95017 | A300 | |||||||||
| BIG HILL LOGGING | 680 SUTTER ST | YUBA CITY | CA | 95991 | A8216 | |||||||||
| BIG ISLAND CLIMBERS ON THE MAINLAND INC | PO BOX 338 | RIM FOREST | CA | 92378 | B3064 | |||||||||
| BIG WOOD GRINDING INC | 44501 WILEY CREEK DR | SWEET HOME | OR | 97386 | B10912 | |||||||||
| BIGGS CONTRACTING | 5355 OLD PRIEST RIVER RD | OLDTOWN | ID | 83822 | A10949 | |||||||||
| BIGGS, LAWRENCE E | 2630 TERRACE AVE | ARCATA | CA | 95521 | A9653 | |||||||||
| BISHOP, ANTHONY | P O BOX 658 | SEAD VALLEY | CA | 96086 | C10085 | |||||||||
| BISHOP, BENJAMIN L | P O BOX 956 | FORT JONES | CA | 96032 | A10057 | |||||||||
| BITNER, SEAN | PO BOX 3597 | ARNOLD | CA | 95223 | B10766 | |||||||||
| BIXEL, JEFFREY R. | P O BOX 833 | CEDAR GLEN | CA | 92321 | B10805 | |||||||||
| BJORSON, ANDY GEORGE | 14691 COLFAX HWY | GRASS VALLEY | CA | 95945 | A10291 | |||||||||
| BLACK CAT CONSTRUCTION | PO BOX 386 | AROMAS | CA | 95004 | B10950 | |||||||||
| BLANCHARD BSA TROOP 57, JAMES L | 417 DISCOVERY | YREKA | CA | 96097 | B2853 | |||||||||
| BLAZER LOGGING TRUST | P O BOX 838 | HYDESVILLE | CA | 95547 | A503 | |||||||||
| BLENCOWE, CRAIG | 31471 CAMILLE DR | FORT BRAGG | CA | 95437 | C7790 | |||||||||
| BLODGETT FOREST CENTER FOR FORESTRY | 4501 BLODGETT FOREST RD | GEORGETOWN | CA | 95634 | C10643 | |||||||||
| BLUE RIDGE FOREST MGMT INC | 8670 OLD OREGON TR | REDDING | CA | 96002 | A6173 | |||||||||
| BOAK LOGGING INC | 1739 BELLA VISTA RD | MCKINLEYVILLE | CA | 95519 | A7533 | |||||||||
| BODEAN COMPANY INC | 1060 N DUTTON AVE | SANTA ROSA | CA | 95401 | C10640 | |||||||||
| BOGGS LANDSCAPING & EXCAVATING | P O BOX 56 | MAD RIVER | CA | 95552 | A10007 | |||||||||
| BOLT, NICK LAWRENCE | 3685 FIELDBROOK RD | MCKINLEYVILLE | CA | 95519 | A10151 | |||||||||
| BONAFIDE EARTH WORKS | P O BOX 4371 | CRESTLINE | CA | 92325 | B10729 | |||||||||
| BONNEAU, BRIAN | 14490 PINE CONE LN | PINE GROVE | CA | 95665 | C8225 | |||||||||
| BORBON, LYNELL | PO BOX 1098 | PORTOLA | CA | 96122 | B10823 | |||||||||
| BORDGES TIMBER INC | 4940 OLD FRENCH TOWN RD | SHINGLE SPRINGS | CA | 95682 | A8195 | |||||||||
| BORELLO FORESTRY & HORSE LOGGING, SCOTT E | 1405 SLIGER MINE RD | GREENWOOD | CA | 95635 | B9101 | |||||||||
| BOSTROM, PAUL A | 2453 PINECREST DR | SANTA ROSA | CA | 95403 | C9021 | |||||||||
| BOWEN, PATRICK | 16 MORNING SUN AVE | MILL VALLEY | CA | 94941 | B10755 | |||||||||
| BOWER, JOHN H | P O BOX 1000 | GUALALA | CA | 95445-1000 | C8152 | |||||||||
| BOYAJIAN, BRAD | 9518 HUNT CLUB LN | CHATSWORTH | CA | 91311 | B2959 | |||||||||
| BR TREE SERVICE | PO BOX 592 | TWIN PEAKS | CA | 92391 | B10770 | |||||||||
| BR WEH INC | P O BOX 202 | CRESCENT CITY | CA | 95531 | A8423 | |||||||||
| BRANSON, DAVID L | 4705 HARTSTRAND RD | ETNA | CA | 96027 | A10953 | |||||||||
| BREIER III, CHARLES A | 23290 SODA SPRINGS RD | ANNAPOLIS | CA | 95412 | C10514 | |||||||||
| BREWER, DAVID C | 17751 BLUE TENT SCHOOL RD | NEVADA CITY | CA | 95959-9208 | C1190 | |||||||||
| BRINK, MICHAEL F | 31091 WHITMORE RD | WHITMORE | CA | 96096 | C9460 | |||||||||
| BRINKERHOFF, MARK | PO BOX 1997 | WILLITS | CA | 95490 | C10942 | |||||||||
| BROADHEAD CHOPPING | 601 BERTSCH AVE | CRESCENT CITY | CA | 95531 | A356 | |||||||||
| BROWN, MICHAEL TODD | 617 SKYVIEW RD | MT SHASTA | CA | 96067 | A10839 | |||||||||
| BROWN, RICHARD M | P O BOX 1078 | CRESCENT CITY | CA | 95531 | A7426 | |||||||||
| BROWNING, MELVIN P | 21266 PLEASANT VALLEY RD | N SAN JUAN | CA | 95960 | A5498 | |||||||||
| BROWNS MOUNTAIN LOGGING INC | P O BOX 994625 | REDDING | CA | 96099-4625 | A8371 | |||||||||
| BRUCES TREE SERVICE | PO BOX 1781 | VALLEY SPRINGS | CA | 95252 | B10582 | |||||||||
| BRUNER, H DEAN | P O BOX 86 | RED CREST | CA | 95569 | C8540 | |||||||||
| BRUSHBUSTER INC | PO BOX 691 | FORESTHILL | CA | 95631 | A10358 | |||||||||
| BRUSIN, WILLIAM J | 13015 CEMENT HILL RD | NEVADA CITY | CA | 95959 | B9810 | |||||||||
| BUCHANAN, CHRISTOPHER W | P O BOX 2352 | REDWAY | CA | 95560 | C11033 | |||||||||
| BUELL, VERN M (MONTE) JR | 134 HIS LANE | KNEELAND | CA | 95549 | C73 | |||||||||
| BUESE, WILLIAM M. | 16953 SLATE CREEK RD | LAKEHEAD | CA | 96051 | C1276 | |||||||||
| BUFFY THE TREE SLAYER | 8452 CIRCLE K DRIVE | SHINGLETOWN | CA | 96088 | A10855 | |||||||||
| BUGENIG, CLARENCE R | 1535 ROSE AVE | FERNDALE | CA | 95536 | B11035 | |||||||||
| BUHLERT, FRED M | 1680 QUARRY RD | PLACERVILLE | CA | 95667 | C443 | |||||||||
| BUK N RUN TIMBER FALLING INC | PO BOX 1166 | YREKA | CA | 96097 | A10446 | |||||||||
| BULLOCK LOGGING, GALEN | P O BOX 645 | ANGWIN | CA | 94508 | A9399 | |||||||||
| BUNDY AND SONS LOGGING | P O BOX 2464 | MCKINLEYVILLE | CA | 95519 | A8237 | |||||||||
| BUNDY, WILLIAM H | PO BOX 2464 | MCKINLEYVILLE | CA | 95519 | A9985 | |||||||||
| BURGESS, NORMAN ROSS | P O BOX 200 | ZENIA | CA | 95595 | C8355 | |||||||||
| BURKE, THOMAS K | 411 F DEINHARD LN #108 | MCCALL | ID | 83638 | C1131 | |||||||||
| BURL COUNTRY | 1889 EEL RIVER DR | FORTUNA | CA | 95540 | B2648 | |||||||||
| BURR LOGGING, MARVIN | 1401 HEACOCK LN | CRESCENT CITY | CA | 95531 | A101 | |||||||||
| BURROUGHS, RICK EUGENE | P O BOX 472 | BROOKDALE | CA | 95007 | C9685 | |||||||||
| BURT, TRAVIS | 2775 MURRAY CT | FORTUNA | CA | 95540 | A10493 | |||||||||
| BUSCHMAN LOGGING | P O BOX 261 | FORBESTOWN | CA | 95941 | A9414 | |||||||||
| BUSHNELL, DONALD E | PO BOX 549 | REDWAY | CA | 95560 | C9372 | |||||||||
| BUSHNELL, JEFF | 12780 EAST STREET | BOULDER CREEK | CA | 95006 | A177 | |||||||||
| BUSMAN, TIMOTHY | PO BOX 1174 | BLUE LAKE | CA | 95525 | C10795 | |||||||||
| BUTLER, CHUCK | P O BOX 662 | OCCIDENTAL | CA | 95465 | A1245 | |||||||||
| C & C EXCAVATION LLC | 3222 CARSON RD | PLACERVILLE | CA | 95667 | A9853 | |||||||||
| C & Z TIMBER CO INC | P O BOX 627 | BIG BAR | CA | 96010-0627 | A7491 | |||||||||
| C M P | P O BOX 746 | MCARTHUR | CA | 96056 | A9494 | |||||||||
| C T L FOREST MANAGEMENT INC | 6366 ZAMORA DR | PLACERVILLE | CA | 95667 | A1367 | |||||||||
| CAL FIRE BOGGS MTN DEMO STATE FOREST | PO BOX 839 | COBB | CA | 95426 | C10819 | |||||||||
| CAL FIRE BUTTE UNIT | 176 NELSON AVE | OROVILLE | CA | 95954 | C10885 | |||||||||
| CAL FIRE JACKSON DEMO STATE FOREST | 802 N MAIN ST | FORT BRAGG | CA | 95437 | C9022 | |||||||||
| CAL FIRE LATOUR DEMONSTRATION ST FOREST | 875 CYPRESS AVE | REDDING | CA | 96001 | C1275 | |||||||||
| CAL FIRE MTN HOME CONSERVATION CAMP | PO BOX 648 | SPRINGVILLE | CA | 93265 | C248 | |||||||||
| CAL FIRE MTN HOME DEMO STATE FOREST | P O BOX 517 | SPRINGVILLE | CA | 93265 | C8950 | |||||||||
| CAL FIRE SOQUEL DEMO STATE FOREST | 4750 OLD SAN JOSE RD | SOQUEL | CA | 95073 | C9024 | |||||||||
| CALCO LOGGING INC | P O BOX 1000 | WEST POINT | CA | 95255 | A6620 | |||||||||
| CALDWELL LOGGING, GREG | 2251 ALDEN AVE | REDDING | CA | 96002 | A215 | |||||||||
| CALIFORNIA FOREST MANAGEMENT INC | P O BOX 287 | BRANSCOMB | CA | 95417 | C8610 | |||||||||
| CALIFORNIA REFORESTATION INC | 22230-A S COLORADO RIVER DR | SONORA | CA | 95370 | B2343 | |||||||||
| CALIFORNIA TAHOE CONSERVANCY STATE OF CA | 1061 THIRD ST | SOUTH LAKE TAHOE | CA | 96150 | B3045 | |||||||||
| CALLAHAN LOGGING | P O BOX 101 | ALTAVILLE | CA | 95221 | A10904 | |||||||||
| CALVI, GARY A | 708 GRAVENSTEIN HWY N #282 | SEBASTOPOL | CA | 95472 | C839 | |||||||||
| CAMPBELL, DONALD MILLER | UNIT 31 550 DAVIS ST | SAN FRANCISCO | CA | 94111-1951 | A8215 | |||||||||
| CANALE, CODY | 13361 MAD RIVER RD | MAD RIVER | CA | 95552 | C10848 | |||||||||
| CANELIS | PO BOX186 | CAZADERO | CA | 95421 | C7919 | |||||||||
| CANEVARI LOGGING & CONSTUCTION, CHRIS | 671 ELIZABETH BARCUS WY | FORTUNA | CA | 95540 | C8145 | |||||||||
| CANEVARI TIMBER CO | P O BOX 686 | FORTUNA | CA | 95540 | C2308 | |||||||||
| CARLSON, WILLIAM E | P O BOX 298 | BLUE LAKE | CA | 95525 | C9721 | |||||||||
| CARLTON CHRISTMAS TREES L L C | P O BOX 291 | BURNEY | CA | 96013 | B2697 | |||||||||
| CARPENTER, RAY | P O BOX 1028 | FORTUNA | CA | 95540 | C10495 | |||||||||
| CARR, ERIC P | 13513 N PONDEROSA WAY | NEVADA CITY | CA | 95959 | C335 | |||||||||
| CARSTEN TREE SERVICE | P O BOX 344 | CAMINO | CA | 95704 | A10194 | |||||||||
| CARTER, ERIC | P O BOX 8214 | GREEN VALLEY LAKE | CA | 92341 | B10887 | |||||||||
| CARTER, J SCOTT | PO BOX 1469 | GRAEAGLE | CA | 96103 | C8858 | |||||||||
| CARTER, LEO D | P O BOX 252 | FIDDLETOWN | CA | 95629 | A253 | |||||||||
| CASCADE CUTTING INC | 1323 FAIRVIEW RD | ELLENSBURG | WA | 98926 | A10449 | |||||||||
| CASCADE RESOURCE CONSULTANTS | P O BOX 38 | BURNEY | CA | 96013 | C1365 | |||||||||
| CATHEY LOGGING, RICHARD | P O BOX 517 | MIRANDA | CA | 95553 | C8796 | |||||||||
| CAYWOOD, DENNIS | P O BOX 1136 | VALLEY SPRINGS | CA | 95252 | B11003 | |||||||||
| CEASE FIRE DEFENSIBLE SPACE & TREE SERV | P O BOX 571 | TRUCKEE | CA | 96160 | B10846 | |||||||||
| CECIL LOGGING, RAY | P O BOX 1844 | BURNEY | CA | 96013 | A840 | |||||||||
| CEDAR RAVINE CHRISTMAS TREE FARM | 90 HAWTHORNE WAY | SAN JOSE | CA | 95110 | B1825 | |||||||||
| CELIO DBA THE CELIO RANCH, THOMAS | 4901 MOUNTAIN VIEW DR | LOTUS | CA | 95651 | B10727 | |||||||||
| CENTRAL COAST LAND CLEARING | P O BOX 961 | CAPITOLA | CA | 95010 | B11007 | |||||||||
| CERVANTEZ, RONALD | 1730 ORIOLE CT | CHICO | CA | 95926 | B2769 | |||||||||
| CHALK MT RANCH | P O BOX 126 | BRIDGEVILLE | CA | 95526 | C7505 | |||||||||
| CHAMBERLAIN, BRAD | 3430 ROHNERVILLE RD | FORTUNA | CA | 95540 | C9707 | |||||||||
| CHAMBERS, ROBERT | P O BOX 874 | FORTUNA | CA | 95540 | A143 | |||||||||
| CHAPMAN RANCH | BOX 368 | MIRANDA | CA | 95553 | C10686 | |||||||||
| CHAPMAN, BRUCE A | 8807 QUAIL VALLEY DR | REDDING | CA | 96002 | C28 | |||||||||
| CHARLES, WILLIAM A | P O BOX 523 | BOONVILLE | CA | 95415 | C9114 | |||||||||
| CHIHUAHUA REFORESTATION LLC | P O BOX 5015 | CENTRAL POINT | OR | 97502 | B11015 | |||||||||
| CHILDERS CONTRACT CUTTING | P O BOX 210 | NORTH FORK | CA | 93643 | A141 | |||||||||
| CHILDS BROTHERS LOGGING | P O BOX 141 | REDCREST | CA | 95569 | C842 | |||||||||
| CHISUM, RAY | 3430 NEWBURG RD | FORTUNA | CA | 95540 | A8802 | |||||||||
| CHRIS TEELE CONSTRUCTION | P O BOX 4272 | BIG BEAR LAKE | CA | 92315 | B10937 | |||||||||
| CHRISMAN LOGGING, WILLIAM | P O BOX 58 | BERRY CREEK | CA | 95916 | A9500 | |||||||||
| CHRISTIANSON TREE EXPERTS | P O BOX 392 | BOULDER CREEK | CA | 95006 | A9968 | |||||||||
| CHUCK L LOGGING INC | 6527 BIG SPRINGS RD | MONTAGUE | CA | 96064 | A9 | |||||||||
| CIANCIO, CHARLES L | PO BOX 172 | CUTTEN | CA | 95534 | C10660 | |||||||||
| CITY OF ARCATA | 736 F ST | ARCATA | CA | 95521 | C10139 | |||||||||
| CLABAUGH, RICHARD W | P O BOX 104 | BURNEY | CA | 96013 | C1517 | |||||||||
| CLARK, BRIAN P | P O BOX 613 | LITTLE RIVER | CA | 95456 | A8752 | |||||||||
| CLEAR VIEW TREE CARE | PO BOX 1483 | GUERNEVILLE | CA | 95446 | A10924 | |||||||||
| CLEVELAND, PHILIP G | 26800 HWY 9 | BOULDER CREEK | CA | 95006 | A8973 | |||||||||
| CLT LOGGING INC | PO BOX 130 | GRENADA | CA | 96038 | A9827 | |||||||||
| COATNEY, DENNIS MILLER | PO BOX 1093 | LAYTONVILLE | CA | 95454 | C9861 | |||||||||
| COCKSURE ENTERPRISES LLC | PO BOX 870 | NORTH SAN JUAN | CA | 95960 | A10153 | |||||||||
| CODY, LEON | P O BOX 1835 | WEAVERVILLE | CA | 96093 | C8703 | |||||||||
| COFRESI, BRIAN | 7000 VAN CT | GEORGETOWN | CA | 95634 | C10363 | |||||||||
| COHOON, BEN | 401 8TH ST | FORTUNA | CA | 95540 | A9343 | |||||||||
| COLD CREEK LAND SERVICES INC | PO BOX 234 | SIERRAVILLE | CA | 96126 | A10789 | |||||||||
| COLD SPRING PROPERTIES | P O BOX 173 | ZAMORA | CA | 95698 | C10832 | |||||||||
| COLE, DALE A | 30220 WHITMORE RD | WHITMORE | CA | 96096 | A9582 | |||||||||
| COLLARD, KENT | STAR RTE BOX 150 | HAYFORK | CA | 96041 | C9480 | |||||||||
| COLLINS PINE CO | P O BOX 796 | CHESTER | CA | 96020 | A241 | |||||||||
Continued...
Resource ManagementProgram Section Links
Forest Practice
Historical Environmental Document Links (coming soon)
Resource ManagementLinks
Forest Practice More Info
- Timber Harvesting Plan (THP) Status
- The THP Review Process
- Explanation of THP Info
- 2012 Forest Practice Rules and Act
- Forest Practice Watershed Mapper
- THP Forms
- CA Timberland Productivity Act (20K PDF)
- License Timber Operators (LTOs)
- 2013 Licensed Timber Operator Classes
- Forest Practice GIS
- Memorandums and Publications

